Според проучването Румъния е страната с най-малко проникване на Интернет. Следвана разбира се от България.
2006 | 2007 | |
Belgium | 54 | 60 |
Bulgaria | 17 | 19 |
Chech Rep. | 29 | 35 |
Denmark | 79 | 78 |
Germany | 67 | 71 |
Estonia | 46 | 53 |
Ireland | 50 | 57 |
Greece | 23 | 25 |
Spain | 39 | 45 |
France | 41 | 49 |
Italy | 40 | 43 |
Cyprus | 37 | 39 |
Latvia | 42 | 51 |
Lithuania | 35 | 44 |
Luxembourg | 70 | 75 |
Hungary | 32 | 38 |
Netherlands | 80 | 83 |
Austria | 52 | 60 |
Poland | 36 | 41 |
Portugal | 35 | 40 |
Romania | 14 | 22 |
Slovenia | 54 | 58 |
Slovakia | 27 | 46 |
Finland | 65 | 69 |
Sweden | 77 | 79 |
UK | 63 | 67 |
Iceland | 83 | 84 |
Norway | 69 | 78 |
Според проучването 15% всички имащи Интернет в България разполагат с широколентова връзка. За миналата година процента е бил 10.
На първо място е холандия с 80% за 2006г и 83% за 2007г.
Високи скорости има и в други български градове веднага се сещам за Пловдив и Монтана. Пък и говорим за интернет така че в цялата страна чрез БТК.